Vergleichen Sie den Erfolg Ihrer Filialen mit der Entwicklung im deutschen Einzelhandel.
Branchen - Städte - Unternehmensintern
Die Crosscan Connect Plattform bringt ihre Besucherzahlen in Kombination mit externen Daten, wie z.B. Kassen- und Wetterdaten, zu wertvollen Analysen zusammen. Die Datengrundlage der Crosscan Connect Plattform wird in den Crosscan Retail Indizes zu aussagekräftigen Benchmarks für Ihre Einschätzungen und Entscheidungen im Unternehmen.
Für konkrete Informationen zu den Retail Indizes nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Besucherbewegungen in Städten und Bundesländern
Besucherbewegungen im deutschen Mode-Einzelhandel
Besucherbewegungen im deutschen Sportartikel-Einzelhandel
Besucherbewegungen im deutschen Telekommunikations-Einzelhandel
Besucherbewegungen im deutschen Schuh-Einzelhandel
Der Index stellt die Besucherentwicklung zur Vorwoche und zur gleichen Woche im Vorjahr dar. Als Crosscan Kunde können Sie sich jederzeit mit detaillierteren, räumlichen und branchenspezifischen Indizes vergleichen.
Vorwoche | Vorjahr | |
---|---|---|
2023 KW 36 | -9,68 % | -7,12 % |
2023 KW 35 | +9,24 % | -2,93 % |
2023 KW 34 | -2,16 % | -4,08 % |
2023 KW 33 | -6,32 % | -5,33 % |
2023 KW 32 | -6,21 % | -0,24 % |
2023 KW 31 | +6,08 % | +5,23 % |
2023 KW 30 | -1,08 % | -4,27 % |
2023 KW 29 | +4,42 % | +5,12 % |
2023 KW 28 | +0,49 % | -3,05 % |
2023 KW 27 | -1,95 % | -3,38 % |
2023 KW 26 | +7,30 % | -2,80 % |
2023 KW 25 | -4,63 % | -0,05 % |
2023 KW 24 | +5,80 % | +10,35 % |
2023 KW 23 | +4,20 % | +14,42 % |
2023 KW 22 | -2,84 % | -6,64 % |
2023 KW 21 | +11,97 % | +9,28 % |
2023 KW 20 | -9,89 % | -6,79 % |
2023 KW 19 | +14,97 % | +0,77 % |
2023 KW 18 | -12,24 % | -11,58 % |
2023 KW 17 | +5,94 % | +4,43 % |
2023 KW 16 | +9,25 % | +12,03 % |
2023 KW 15 | -2,03 % | +3,30 % |
2023 KW 14 | -4,83 % | +4,51 % |
2023 KW 13 | +3,86 % | +7,19 % |
2023 KW 12 | -0,79 % | +5,99 % |
2023 KW 11 | +6,62 % | +10,17 % |
2023 KW 10 | -7,43 % | +6,39 % |
2023 KW 9 | +7,81 % | +10,63 % |
2023 KW 8 | -4,23 % | +11,17 % |
2023 KW 7 | -0,89 % | +25,56 % |
2023 KW 6 | -2,89 % | +23,34 % |
2023 KW 5 | +5,60 % | +28,61 % |
2023 KW 4 | +1,63 % | +26,12 % |
2023 KW 3 | -0,13 % | +27,80 % |
2023 KW 2 | -8,63 % | +23,12 % |
2023 KW 1 | +8,53 % | +26,91 % |
2022 KW 51 | -5,85 % | +41,30 % |
2022 KW 50 | +0,31 % | +24,95 % |
2022 KW 49 | -1,99 % | +26,13 % |
2022 KW 48 | -3,09 % | +16,98 % |
2022 KW 47 | +11,97 % | +13,00 % |
2022 KW 46 | -0,50 % | +11,91 % |
2022 KW 45 | +1,84 % | +7,77 % |
2022 KW 44 | -5,52 % | +6,83 % |
2022 KW 43 | +6,47 % | +7,17 % |
2022 KW 42 | -4,00 % | +6,24 % |
2022 KW 41 | +11,08 % | +4,82 % |
2022 KW 40 | -14,62 % | -6,95 % |
2022 KW 39 | +4,19 % | +8,49 % |
2022 KW 38 | -0,90 % | +9,89 % |
Wie können Retailer Ihre Stores und das Einkaufserlebnis attraktiv gestalten und so mehr Besucher in die Stores locken?
Nutzen Sie die Einblicke in die Zusammenhänge Ihrer Daten und verstehen Sie Ihre Besucher und Kunden. Bieten Sie ihnen ein bedarfsgerechtes Einkaufserlebnis und machen Sie Ihre Besucher zu Kunden - Retail Analytics von Crosscan.